Wearables, בדיקות דם ומדריכי פרשנות, כל מה שצריך כדי לעקוב אחרי הגיל הביולוגי שלך.
לא כל שעון מודד את מה שחשוב לגיל ביולוגי. השוואה מבוססת מפרטים ומחקרים.
לא כל בדיקה שווה אותו דבר לגיל ביולוגי. מיון לפי חשיבות, עם ערכים מיטביים.
| בדיקה | ערך מיטבי | למה חשוב | עדיפות |
|---|---|---|---|
| HbA1c | מתחת ל-5.4% | מחוון הזדקנות מטבולית. קשר ישיר לגיל ביולוגי ו-PhenoAge. | חובה |
| פריטין | 70-200 μg/L | מאגרי ברזל: עייפות, שיער, קוגניציה. כ-60% מהנשים מתחת לאופטימלי. | חובה |
| ויטמין D (25-OH) | 50-80 ng/mL | 200+ גנים, שרירים, מטבוליזם. 70%+ מהישראלים מתחת לאופטימלי. | חובה |
| TSH (תריס) | 0.5-2.5 mIU/L | תריס שלא עובד גורם לעייפות, עלייה במשקל ודיכאון. שכיח ותת-מאובחן. | חובה |
| ויטמין B12 | 400-900 pg/mL | עצבים, זיכרון, אנרגיה. מחסור נפוץ בטבעונים ובנוטלי מטפורמין. | חובה |
| CRP (Ultra-Sensitive) | מתחת ל-1 mg/L | דלקת כרונית = הזדקנות מואצת (Inflammaging). כלול ב-PhenoAge. | מומלץ |
| Omega-3 Index | מעל 8% | יחס EPA+DHA בתאי דם אדומים. פרדיקטור תמותה קרדיווסקולרית. | מומלץ |
| אינסולין בצום | מתחת ל-8 μU/mL | עמידות לאינסולין מתחילה שנים לפני HbA1c. מדד רגיש יותר. | מומלץ |
| מגנזיום (RBC) | 0.75-0.95 mmol/L | מגנזיום בסרום לא מדויק. RBC Magnesium מראה מה יש בתוך התא. | מומלץ |
| Testosterone (חופשי) | לפי גיל ומין | ירידה בטסטוסטרון = ירידה במסת שריר, אנרגיה וקוגניציה. רלוונטי גם לנשים. | מתקדם |
| DHEA-S | לפי גיל | הורמון אדרנל שיורד עם הגיל, מדד ישיר להזדקנות הורמונלית. | מתקדם |
| Homocysteine | מתחת ל-10 μmol/L | סמן B12/B6/Folate ונזק לכלי דם. גבוה = סיכון קרדיווסקולרי ו-Dementia. | מתקדם |
טווח "תקין" אינו טווח מיטבי. ההבדל הזה קריטי לגיל ביולוגי.
ייעוץ אישי הכולל ניתוח בדיקות דם ובניית פרוטוקול מותאם.
📊 ייעוץ בדיקות עם גלית ←